Colleges in Florida: Costs, Admission Rates & Salaries
287 institutions tracked in Florida. Average net price across the state is $18,243/year, the average admission rate is 71%, and the strongest graduate earnings reach $106,192. The largest 100 colleges are listed below with real College Scorecard data.
| College | City | Size | Acceptance | Net price | Salary (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Beach State College | Lake Worth | 21,956 | N/A | $9,182 | $41,923 |
| Hillsborough College | Tampa | 21,472 | N/A | $3,861 | $40,782 |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | 19,648 | N/A | $4,128 | $42,244 |
| St Petersburg College | St. Petersburg | 18,950 | N/A | $1,471 | $42,557 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | 17,678 | 97% | $30,498 | $39,696 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | 13,874 | 63% | $12,568 | $54,560 |
| University of North Florida | Jacksonville | 13,359 | 53% | $10,154 | $56,343 |
| University of Miami | Coral Gables | 12,913 | 19% | $37,244 | $75,328 |
| Seminole State College of Florida | Sanford | 12,864 | N/A | $8,970 | $41,733 |
| Indian River State College | Fort Pierce | 11,822 | N/A | $3,815 | $38,315 |
| Santa Fe College | Gainesville | 11,122 | N/A | $11,098 | $41,631 |
| Tallahassee State College | Tallahassee | 11,053 | N/A | $7,781 | $37,561 |
| Florida SouthWestern State College | Fort Myers | 11,052 | N/A | $7,247 | $43,421 |
| The University of Tampa | Tampa | 10,572 | 40% | $36,211 | $59,436 |
| Eastern Florida State College | Melbourne | 10,490 | N/A | $6,440 | $37,195 |
| Daytona State College | Daytona Beach | 10,176 | N/A | $7,177 | $37,096 |
| South Florida Institute of Technology | Miami | 9,747 | N/A | $31,695 | $28,570 |
| University of West Florida | Pensacola | 9,330 | 58% | $9,364 | $49,137 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | Daytona Beach | 9,139 | 58% | $18,725 | $84,131 |
| Ultimate Medical Academy | Clearwater | 8,932 | N/A | $20,457 | $29,194 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Daytona Beach | 7,860 | 65% | $41,272 | $84,131 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | 7,582 | 21% | $13,739 | $44,349 |
| Pensacola State College | Pensacola | 7,538 | N/A | $3,957 | $36,739 |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | 7,379 | N/A | $22,356 | $40,318 |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | 7,240 | 73% | $30,371 | $59,209 |
| Polk State College | Winter Haven | 7,180 | N/A | $9,427 | $40,624 |
| Pasco-Hernando State College | New Port Richey | 6,900 | N/A | $5,203 | $39,903 |
| Saint Leo University | Saint Leo | 6,721 | 78% | $21,293 | $48,364 |
| College of Central Florida | Ocala | 5,033 | N/A | $12,088 | $38,203 |
| Southeastern University | Lakeland | 4,813 | 53% | $31,942 | $46,744 |
| Ana G. Mendez University | Orlando | 4,763 | N/A | $19,775 | N/A |
| University of Florida-Online | Gainesville | 4,627 | 61% | $4,815 | $71,588 |
| Saint Johns River State College | Palatka | 4,403 | N/A | $6,135 | $41,728 |
| Lake-Sumter State College | Leesburg | 4,177 | N/A | $5,855 | $39,876 |
| Gulf Coast State College | Panama City | 3,934 | N/A | $4,709 | $38,359 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | 3,404 | 58% | $35,639 | $43,137 |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | 3,121 | N/A | $21,909 | $39,080 |
| Northwest Florida State College | Niceville | 3,010 | N/A | $4,571 | $39,664 |
| Atlantic Technical College | Coconut Creek | 3,000 | N/A | $10,414 | $38,560 |
| Jacksonville University | Jacksonville | 2,930 | 57% | $25,180 | $68,010 |
| Lynn University | Boca Raton | 2,859 | 73% | $44,089 | $49,006 |
| Everglades University | Boca Raton | 2,789 | 81% | $27,371 | $47,597 |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | 2,732 | 88% | $12,030 | $38,518 |
| Florida Southern College | Lakeland | 2,656 | 64% | $28,551 | $55,294 |
| Rollins College | Winter Park | 2,631 | 48% | $34,732 | $58,295 |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | 2,603 | 82% | $28,354 | $49,232 |
| Florida National University-Main Campus | Hialeah | 2,449 | N/A | $23,043 | $33,928 |
| Flagler College | Saint Augustine | 2,391 | 81% | $30,525 | $49,483 |
| Florida Gateway College | Lake City | 2,301 | N/A | $5,364 | $37,894 |
| Stetson University | DeLand | 2,297 | 72% | $19,372 | $51,642 |
| St. Thomas University | Miami Gardens | 2,214 | 98% | $26,312 | $54,272 |
| Barry University | Miami | 2,212 | 77% | $22,613 | $55,966 |
| South Florida State College | Avon Park | 2,045 | N/A | $3,877 | $39,990 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | 1,888 | 76% | $38,071 | $51,819 |
| Southern Technical College | Orlando | 1,875 | N/A | $20,623 | $29,893 |
| Florida Polytechnic University | Lakeland | 1,689 | 58% | $11,853 | N/A |
| Ringling College of Art and Design | Sarasota | 1,662 | 70% | $57,742 | $43,325 |
| Manatee Technical College | Bradenton | 1,486 | N/A | $1,808 | $38,129 |
| Galen College of Nursing-Tampa Bay | Saint Petersburg | 1,465 | N/A | $28,197 | $61,480 |
| AdventHealth University | Orlando | 1,361 | N/A | $30,135 | $72,282 |
| Sheridan Technical College | Hollywood | 1,352 | N/A | $6,677 | $33,166 |
| Cambridge College of Healthcare & Technology | Delray Beach | 1,315 | N/A | $21,276 | $47,792 |
| Chipola College | Marianna | 1,312 | N/A | $1,133 | $37,378 |
| Ave Maria University | Ave Maria | 1,298 | 41% | $24,860 | $49,520 |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | 1,183 | 85% | $23,238 | $36,624 |
| Orange Technical College-South Campus | Orlando | 1,124 | N/A | $9,215 | $33,350 |
| Suncoast Technical College | Sarasota | 1,116 | N/A | $16,917 | $40,621 |
| Strayer University-Florida | Tampa | 1,107 | N/A | $16,064 | $40,092 |
| Edward Waters University | Jacksonville | 1,087 | 85% | $13,649 | $34,782 |
| Robert Morgan Educational Center and Technical College | Miami | 1,045 | N/A | $12,776 | $37,543 |
| George T Baker Aviation Technical College | Miami | 1,040 | N/A | $7,489 | $52,312 |
| The College of the Florida Keys | Key West | 1,012 | N/A | $13,636 | $42,508 |
| Tulsa Welding School-Jacksonville | Jacksonville | 968 | N/A | $34,714 | $41,067 |
| West Coast University-Miami | Doral | 961 | N/A | $32,539 | $102,672 |
| Aveda Institute-South Florida | Davie | 923 | N/A | $24,529 | $29,426 |
| Lorenzo Walker Technical College | Naples | 875 | N/A | $7,283 | $36,853 |
| Celebrity School of Beauty | Miami | 855 | N/A | $28,762 | $15,626 |
| New College of Florida | Sarasota | 843 | 73% | $7,195 | $48,082 |
| Chamberlain University-Florida | Jacksonville | 821 | 91% | $31,269 | $92,405 |
| Webber International University | Babson Park | 813 | 69% | $29,529 | $45,606 |
| Galen Health Institutes-Miami Campus | Pembroke Pines | 813 | N/A | $27,151 | $61,480 |
| Pinellas Technical College-St. Petersburg | Saint Petersburg | 810 | N/A | $23,620 | $36,188 |
| Lake Technical College | Eustis | 799 | N/A | $16,252 | $32,793 |
| North Florida College | Madison | 793 | N/A | $804 | $33,929 |
| Universal Technical Institute-South Florida Miramar | Miramar | 791 | N/A | $28,759 | $52,873 |
| Universal Technical Institute-Orlando | Orlando | 788 | N/A | $25,003 | $48,341 |
| Lively Technical College | Tallahassee | 762 | N/A | $10,307 | $30,413 |
| Fortis Institute-Pensacola | Pensacola | 760 | N/A | $27,867 | $26,652 |
| Florida Institute of Recording Sound and Technology | Orlando | 757 | N/A | N/A | N/A |
| Warner University | Lake Wales | 756 | 43% | $19,748 | $46,086 |
| Fort Myers Technical College | Fort Myers | 737 | N/A | N/A | $40,082 |
| Pinellas Technical College-Clearwater | Clearwater | 732 | N/A | $21,932 | $34,627 |
| First Coast Technical College | Saint Augustine | 727 | N/A | $9,577 | $33,784 |
| Herzing University-Orlando | Winter Park | 714 | 94% | $19,850 | $36,909 |
| National Aviation Academy of Tampa Bay | Clearwater | 713 | N/A | $27,476 | $59,029 |
| William T McFatter Technical College | Davie | 697 | N/A | $11,901 | $41,656 |
| H W Brewster Technical College | Tampa | 695 | N/A | $15,711 | $27,053 |
| Orange Technical College-West Campus | Ocoee | 677 | N/A | $13,700 | $25,145 |
| Galen Health Institutes-Gainesville | Gainesville | 668 | N/A | $29,559 | $61,480 |
| Miami Lakes Educational Center and Technical College | Miami Lakes | 665 | N/A | $2,839 | $35,014 |
Choosing a college in Florida
Start with net price rather than sticker tuition, then compare graduate earnings in your intended field. In-state public universities usually offer the lowest net price for state residents; private institutions can compete through generous aid packages. Use the College Finder to filter by your annual budget, or model the payoff in the Degree ROI Simulator.