Colleges in New York: Costs, Admission Rates & Salaries
366 institutions tracked in New York. Average net price across the state is $17,693/year, the average admission rate is 69%, and the strongest graduate earnings reach $131,426. The largest 100 colleges are listed below with real College Scorecard data.
| College | City | Size | Acceptance | Net price | Salary (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | Buffalo | 20,112 | 74% | $20,995 | $70,814 |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | New York | 18,623 | N/A | $4,976 | $42,306 |
| Stony Brook University | Stony Brook | 18,101 | 49% | $18,784 | $74,502 |
| CUNY Hunter College | New York | 16,289 | 54% | $2,984 | $63,163 |
| CUNY Bernard M Baruch College | New York | 16,154 | 48% | $3,033 | $75,971 |
| Cornell University | Ithaca | 15,995 | 9% | $28,690 | $104,043 |
| Syracuse University | Syracuse | 15,477 | 46% | $38,793 | $79,164 |
| Binghamton University | Vestal | 14,655 | 39% | $21,620 | $80,596 |
| Suffolk County Community College | Selden | 14,218 | N/A | $5,258 | $49,907 |
| CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | 13,580 | 80% | $5,127 | $49,365 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | 13,215 | 67% | $34,906 | $76,571 |
| University at Albany | Albany | 12,564 | 69% | $17,167 | $67,979 |
| CUNY Queens College | Queens | 12,550 | 64% | $4,195 | $62,763 |
| CUNY City College | New York | 12,505 | 60% | $3,776 | $66,039 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | 11,590 | 57% | $3,203 | $56,195 |
| Excelsior University | Albany | 11,550 | N/A | N/A | $78,493 |
| CUNY LaGuardia Community College | Long Island City | 11,254 | N/A | $6,120 | $41,653 |
| CUNY Lehman College | Bronx | 10,696 | 57% | $3,148 | $58,013 |
| Nassau Community College | Garden City | 10,630 | N/A | $7,095 | $48,248 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | 10,543 | 58% | $3,103 | $60,752 |
| Fordham University | Bronx | 10,512 | 59% | $44,338 | $85,569 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | 9,657 | 92% | $5,579 | $53,501 |
| Farmingdale State College | Farmingdale | 9,552 | 63% | $10,867 | $69,781 |
| St. John's University-New York | Queens | 9,477 | 83% | $29,999 | $69,571 |
| Columbia University in the City of New York | New York | 8,973 | 4% | $21,590 | $102,491 |
| CUNY Queensborough Community College | Bayside | 8,940 | N/A | $4,458 | $44,214 |
| Bryant & Stratton College-Online | Orchard Park | 8,841 | N/A | $15,187 | $32,568 |
| SUNY Westchester Community College | Valhalla | 8,078 | N/A | $9,373 | $46,822 |
| CUNY Kingsborough Community College | Brooklyn | 7,670 | N/A | $5,606 | $42,621 |
| Pace University | New York | 7,665 | 76% | $30,892 | $70,378 |
| Fashion Institute of Technology | New York | 7,637 | 60% | $19,095 | $62,696 |
| Monroe Community College | Rochester | 7,623 | N/A | $6,353 | $40,174 |
| Empire State University | Saratoga Springs | 7,585 | N/A | $11,676 | $54,080 |
| The New School | New York | 6,563 | 63% | $58,741 | $52,901 |
| Hudson Valley Community College | Troy | 6,499 | N/A | $8,501 | $45,460 |
| Hofstra University | Hempstead | 6,488 | 68% | $34,176 | $69,039 |
| University of Rochester | Rochester | 6,331 | 40% | $29,278 | $79,042 |
| Erie Community College | Buffalo | 6,099 | N/A | $7,765 | $41,228 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | 6,086 | 62% | $18,809 | $58,073 |
| CUNY Bronx Community College | Bronx | 5,964 | N/A | $4,462 | $41,307 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | 5,901 | 60% | $22,345 | $60,236 |
| SUNY Brockport | Brockport | 5,784 | 71% | $16,353 | $54,496 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | 5,735 | 86% | $14,072 | $52,055 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | 5,714 | 63% | $36,228 | $102,051 |
| Monroe University | Bronx | 5,701 | 68% | $14,522 | $41,236 |
| Long Island University | Brookville | 5,520 | 86% | $33,062 | $59,950 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | 5,473 | 81% | $16,236 | $57,566 |
| Adelphi University | Garden City | 5,276 | 66% | $30,783 | $75,482 |
| Marist University | Poughkeepsie | 5,182 | 57% | $41,544 | $77,819 |
| SUNY Buffalo State University | Buffalo | 5,097 | 73% | $11,346 | $52,334 |
| CUNY Hostos Community College | Bronx | 4,900 | N/A | $5,297 | $40,485 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | 4,643 | 70% | $19,158 | $60,386 |
| Onondaga Community College | Syracuse | 4,456 | N/A | $8,562 | $41,190 |
| United States Military Academy | West Point | 4,408 | 12% | N/A | N/A |
| CUNY York College | Jamaica | 4,345 | 64% | $4,456 | $56,945 |
| Ithaca College | Ithaca | 4,242 | 69% | $33,926 | $63,548 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | 4,162 | 84% | $11,282 | $58,526 |
| Touro University | New York | 4,040 | 61% | $29,627 | $53,419 |
| Orange County Community College | Middletown | 3,989 | N/A | $6,794 | $44,117 |
| Pratt Institute-Main | Brooklyn | 3,910 | 73% | $52,659 | $54,295 |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | 3,869 | 66% | $18,211 | $67,316 |
| Rockland Community College | Suffern | 3,834 | N/A | $11,282 | $50,243 |
| Dutchess Community College | Poughkeepsie | 3,824 | N/A | $10,065 | $43,929 |
| State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | 3,769 | 78% | $17,156 | $56,403 |
| SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | 3,563 | 76% | $15,016 | $50,445 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | 3,440 | 81% | $22,443 | $70,080 |
| Siena University | Loudonville | 3,409 | 69% | $33,733 | $76,079 |
| Barnard College | New York | 3,264 | 9% | $28,800 | $80,516 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | 3,254 | 68% | N/A | $65,991 |
| School of Visual Arts | New York | 3,244 | 93% | $57,914 | $46,459 |
| CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | 3,233 | 86% | $5,718 | $46,498 |
| SUNY at Purchase College | Purchase | 3,197 | 74% | $18,913 | $45,092 |
| Colgate University | Hamilton | 3,180 | 14% | $28,786 | $85,139 |
| Molloy University | Rockville Centre | 3,162 | 82% | $24,347 | $77,789 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | 3,144 | 72% | $19,035 | $63,905 |
| Niagara County Community College | Sanborn | 3,084 | N/A | $6,876 | $42,285 |
| SUNY Broome Community College | Binghamton | 3,055 | N/A | $8,940 | $39,710 |
| Culinary Institute of America | Hyde Park | 3,011 | 91% | $36,113 | $47,475 |
| Finger Lakes Community College | Canandaigua | 2,980 | N/A | $13,898 | $40,054 |
| Uta Mesivta of Kiryas Joel | Monroe | 2,957 | N/A | $4,156 | $31,853 |
| Iona University | New Rochelle | 2,951 | 87% | $29,188 | $73,595 |
| Mohawk Valley Community College | Utica | 2,950 | N/A | $8,987 | $39,850 |
| Yeshiva University | New York | 2,852 | 56% | $49,965 | $71,353 |
| SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | 2,843 | 89% | $17,225 | $51,629 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | 2,755 | 78% | $15,897 | $54,247 |
| Manhattan University | Riverdale | 2,744 | 79% | $27,256 | $86,316 |
| SUNY College of Technology at Canton | Canton | 2,741 | 92% | $15,268 | $47,860 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | 2,694 | 21% | $32,297 | $69,363 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | 2,692 | 85% | $21,696 | $65,756 |
| Niagara University | Niagara University | 2,653 | 87% | $17,248 | $56,196 |
| St. John Fisher University | Rochester | 2,565 | 66% | $28,945 | $66,944 |
| Vassar College | Poughkeepsie | 2,444 | 19% | $39,343 | $71,366 |
| Le Moyne College | Syracuse | 2,439 | 83% | $22,277 | $62,731 |
| Bard College | Annandale-On-Hudson | 2,414 | 52% | $34,649 | $46,543 |
| Utica University | Utica | 2,278 | 92% | $19,108 | $63,277 |
| United Talmudical Seminary | Brooklyn | 2,241 | N/A | $6,640 | $25,113 |
| Clarkson University | Potsdam | 2,196 | 77% | $30,305 | $89,696 |
| Union College | Schenectady | 2,046 | 44% | $34,561 | $88,604 |
| Hamilton College | Clinton | 2,030 | 14% | $28,985 | $78,411 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | 2,012 | 82% | $27,074 | $57,214 |
Choosing a college in New York
Start with net price rather than sticker tuition, then compare graduate earnings in your intended field. In-state public universities usually offer the lowest net price for state residents; private institutions can compete through generous aid packages. Use the College Finder to filter by your annual budget, or model the payoff in the Degree ROI Simulator.