Colleges in Illinois: Costs, Admission Rates & Salaries
198 institutions tracked in Illinois. Average net price across the state is $14,248/year, the average admission rate is 74%, and the strongest graduate earnings reach $92,405. The largest 100 colleges are listed below with real College Scorecard data.
| College | City | Size | Acceptance | Net price | Salary (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Chicago | Chicago | 22,170 | 77% | $10,974 | $68,740 |
| Illinois State University | Normal | 19,057 | 88% | $19,398 | $62,117 |
| College of DuPage | Glen Ellyn | 16,114 | N/A | $7,401 | $46,909 |
| DePaul University | Chicago | 14,090 | 76% | $30,902 | $68,751 |
| Chamberlain University-Illinois | Addison | 14,027 | 83% | $31,837 | $92,405 |
| Loyola University Chicago | Chicago | 11,737 | 82% | $36,079 | $71,530 |
| Northern Illinois University | Dekalb | 11,301 | 70% | $13,391 | $57,808 |
| College of Lake County | Grayslake | 9,420 | N/A | $7,607 | $43,424 |
| William Rainey Harper College | Palatine | 9,313 | N/A | $11,607 | $48,071 |
| Joliet Junior College | Joliet | 9,306 | N/A | $1,672 | $42,889 |
| Northwestern University | Evanston | 9,201 | 8% | $29,167 | $89,363 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | 8,750 | 98% | $14,889 | $56,346 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | 8,494 | 87% | $13,297 | $53,390 |
| University of Chicago | Chicago | 7,569 | 4% | $14,860 | $91,885 |
| Moraine Valley Community College | Palos Hills | 7,490 | N/A | $2,829 | $43,892 |
| Triton College | River Grove | 6,902 | N/A | $4,138 | $41,728 |
| Elgin Community College | Elgin | 6,648 | N/A | $6,026 | $45,516 |
| City Colleges of Chicago-Malcolm X College | Chicago | 6,409 | N/A | $7,220 | $32,427 |
| Oakton College | Des Plaines | 6,072 | N/A | $5,183 | $47,852 |
| Waubonsee Community College | Sugar Grove | 5,721 | N/A | $11,442 | $44,788 |
| Southwestern Illinois College | Belleville | 5,675 | N/A | $10,427 | $36,884 |
| Columbia College Chicago | Chicago | 5,368 | 89% | $26,598 | $42,195 |
| Illinois Central College | East Peoria | 5,052 | N/A | $12,961 | $37,366 |
| McHenry County College | Crystal Lake | 4,691 | N/A | $7,042 | $45,143 |
| Western Illinois University | Macomb | 4,410 | 71% | $12,937 | $54,163 |
| National Louis University | Chicago | 4,406 | 95% | $12,641 | $45,799 |
| City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | Chicago | 4,372 | N/A | $6,375 | $41,625 |
| Rock Valley College | Rockford | 4,359 | N/A | $5,242 | $39,158 |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | Chicago | 4,207 | N/A | $7,397 | $36,531 |
| Eastern Illinois University | Charleston | 4,188 | 65% | $12,786 | $51,989 |
| Lewis University | Romeoville | 4,015 | 71% | $17,028 | $66,099 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | 3,982 | 75% | $14,109 | $52,234 |
| Lincoln Land Community College | Springfield | 3,976 | N/A | $4,299 | $38,479 |
| Aurora University | Aurora | 3,974 | 81% | $18,838 | $58,709 |
| Bradley University | Peoria | 3,574 | 77% | $22,719 | $66,852 |
| Parkland College | Champaign | 3,348 | N/A | $8,048 | $38,320 |
| Saint Xavier University | Chicago | 3,096 | 84% | $10,970 | $58,656 |
| Elmhurst University | Elmhurst | 3,006 | 74% | $24,185 | $61,462 |
| Heartland Community College | Normal | 2,997 | N/A | $12,013 | $40,768 |
| Roosevelt University | Chicago | 2,849 | 97% | $20,194 | $48,712 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | 2,833 | 55% | $18,425 | $82,592 |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | 2,805 | 77% | $49,790 | $40,151 |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | Chicago | 2,789 | N/A | $7,886 | $37,962 |
| Morton College | Cicero | 2,640 | N/A | $5,191 | $42,406 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | 2,603 | 56% | $20,729 | $53,213 |
| Dominican University | River Forest | 2,561 | 90% | $11,745 | $60,327 |
| Governors State University | University Park | 2,556 | 48% | $12,329 | $58,169 |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | Chicago | 2,505 | N/A | $7,863 | $36,484 |
| Augustana College | Rock Island | 2,490 | 63% | $22,736 | $62,971 |
| Lewis and Clark Community College | Godfrey | 2,487 | N/A | $3,349 | $37,724 |
| Lake Land College | Mattoon | 2,448 | N/A | $2,254 | $38,877 |
| Prairie State College | Chicago Heights | 2,443 | N/A | $4,738 | $36,696 |
| North Central College | Naperville | 2,428 | 77% | $21,044 | $60,123 |
| Black Hawk College | Moline | 2,354 | N/A | $6,944 | $37,253 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | 2,263 | 86% | $9,833 | $57,103 |
| Wheaton College | Wheaton | 2,121 | 87% | $26,975 | $63,756 |
| South Suburban College | South Holland | 2,042 | N/A | $3,242 | $33,680 |
| Illinois Valley Community College | Oglesby | 2,040 | N/A | $2,232 | $40,810 |
| John A Logan College | Carterville | 2,016 | N/A | $5,541 | $34,096 |
| Kankakee Community College | Kankakee | 1,985 | N/A | $4,665 | $38,767 |
| Benedictine University | Lisle | 1,942 | 95% | $22,313 | $63,446 |
| Kishwaukee College | Malta | 1,936 | N/A | $4,574 | $39,657 |
| Kaskaskia College | Centralia | 1,920 | N/A | $6,477 | $38,801 |
| North Park University | Chicago | 1,818 | 69% | $16,948 | $59,572 |
| Lake Forest College | Lake Forest | 1,813 | 57% | $28,673 | $61,825 |
| City Colleges of Chicago-Kennedy-King College | Chicago | 1,777 | N/A | $9,494 | $28,467 |
| McKendree University | Lebanon | 1,752 | 72% | $24,717 | $58,572 |
| City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College | Chicago | 1,661 | N/A | $9,038 | $31,114 |
| Illinois Eastern Community Colleges | Olney | 1,634 | N/A | $10,092 | $37,533 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | 1,582 | 39% | $28,199 | $70,871 |
| Lincoln College of Technology-Melrose Park | Melrose Park | 1,539 | N/A | $25,598 | $38,683 |
| Moody Bible Institute | Chicago | 1,510 | 83% | $22,221 | $45,399 |
| Danville Area Community College | Danville | 1,508 | N/A | $4,777 | $34,867 |
| Chicago State University | Chicago | 1,384 | 43% | $12,335 | $42,778 |
| Millikin University | Decatur | 1,382 | 67% | $21,989 | $51,262 |
| John Wood Community College | Quincy | 1,371 | N/A | $7,050 | $38,631 |
| Richland Community College | Decatur | 1,346 | N/A | $3,741 | $38,793 |
| Midwest Technical Institute-Illinois | Springfield | 1,326 | N/A | $27,793 | $33,601 |
| Concordia University-Chicago | River Forest | 1,323 | 93% | $18,436 | $54,089 |
| University of St Francis | Joliet | 1,223 | 65% | $13,006 | $63,926 |
| Rend Lake College | Ina | 1,175 | N/A | $9,187 | $35,775 |
| Sauk Valley Community College | Dixon | 1,158 | N/A | $8,493 | $40,458 |
| Universal Technical Institute of Illinois Inc | Lisle | 1,156 | N/A | $27,060 | $52,873 |
| Rasmussen University-Illinois | Rockford | 1,145 | N/A | $19,854 | $39,080 |
| Knox College | Galesburg | 1,127 | 71% | $24,595 | $54,820 |
| Carl Sandburg College | Galesburg | 1,051 | N/A | $3,662 | $35,274 |
| Quincy University | Quincy | 1,010 | 51% | $20,359 | $50,369 |
| Rockford University | Rockford | 972 | 93% | $22,436 | $54,794 |
| Greenville University | Greenville | 955 | 98% | $19,533 | $46,827 |
| Highland Community College | Freeport | 931 | N/A | $5,713 | $37,928 |
| Illinois College | Jacksonville | 930 | 78% | $18,298 | $52,575 |
| Midwestern Career College | Chicago | 887 | N/A | $20,462 | $36,432 |
| Trinity Christian College | Palos Heights | 820 | 85% | $19,125 | $55,700 |
| Spoon River College | Canton | 774 | N/A | $3,415 | $38,386 |
| Judson University | Elgin | 708 | 48% | $18,558 | $56,313 |
| Monmouth College | Monmouth | 702 | 91% | $17,133 | $51,110 |
| Shawnee Community College | Ullin | 698 | N/A | $4,162 | $32,999 |
| Stautzenberger College-Rockford Career College | Rockford | 682 | N/A | $21,601 | $34,104 |
| Southeastern Illinois College | Harrisburg | 680 | N/A | $11,437 | $33,763 |
| MDT College of Health Sciences | Chicago | 575 | 64% | $30,833 | $43,946 |
Choosing a college in Illinois
Start with net price rather than sticker tuition, then compare graduate earnings in your intended field. In-state public universities usually offer the lowest net price for state residents; private institutions can compete through generous aid packages. Use the College Finder to filter by your annual budget, or model the payoff in the Degree ROI Simulator.