The 50 US Colleges With the Lowest Graduate Debt
Colleges whose completers borrow the least. Ranked from the U.S. Department of Education College Scorecard - 50 institutions with complete data.
| # | College | Median debt | Net price | Salary (10yr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Sandburg College Galesburg, IL - Salary $38,801 | $3,500 | $9,186 | $38,801 |
| 2 | Fresno City College Fresno, CA - Salary $39,674 | $4,500 | $3,839 | $39,674 |
| 3 | University of Arkansas-East Arkansas Community College Forrest City, AR - Salary $34,461 | $4,610 | $5,110 | $34,461 |
| 4 | Seward County Community College Liberal, KS - Salary $44,985 | $4,750 | $8,584 | $44,985 |
| 5 | Morton College Cicero, IL - Salary $47,728 | $5,000 | $6,075 | $47,728 |
| 6 | Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas Barranquitas, PR - Salary $26,284 | $5,000 | $10,036 | $26,284 |
| 7 | San Diego Mesa College San Diego, CA - Salary $50,947 | $5,225 | $21,767 | $50,947 |
| 8 | San Joaquin Delta College Stockton, CA - Salary $46,256 | $5,250 | $2,451 | $46,256 |
| 9 | Oconee Fall Line Technical College Sandersville, GA - Salary $35,413 | $5,316 | $8,873 | $35,413 |
| 10 | Mech-Tech College Caguas, PR - Salary $29,706 | $5,323 | $12,659 | $29,706 |
| 11 | Windward Community College Kaneohe, HI - Salary $42,976 | $5,375 | $6,802 | $42,976 |
| 12 | Macomb Community College Warren, MI - Salary $44,976 | $5,453 | — | $44,976 |
| 13 | University of Puerto Rico-Rio Piedras San Juan, PR - Salary $38,928 | $5,500 | $11,860 | $38,928 |
| 14 | Arizona Western College Yuma, AZ - Salary $41,638 | $5,500 | $8,825 | $41,638 |
| 15 | Oakton College Des Plaines, IL - Salary $53,439 | $5,500 | $3,948 | $53,439 |
| 16 | College of the Mainland Texas City, TX - Salary $45,131 | $5,500 | $447 | $45,131 |
| 17 | Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla, PR - Salary $28,062 | $5,500 | $9,252 | $28,062 |
| 18 | University of Puerto Rico Bayamon, PR - Salary $37,789 | $5,500 | $9,644 | $37,789 |
| 19 | University of Puerto Rico-Arecibo Arecibo, PR - Salary $33,308 | $5,500 | $13,088 | $33,308 |
| 20 | University of Puerto Rico-Humacao Humacao, PR - Salary $34,452 | $5,500 | $12,577 | $34,452 |
| 21 | University of Puerto Rico-Carolina Carolina, PR - Salary $35,146 | $5,500 | $12,472 | $35,146 |
| 22 | University of Puerto Rico at Ponce Ponce, PR - Salary $35,162 | $5,500 | $10,710 | $35,162 |
| 23 | New Mexico Junior College Hobbs, NM - Salary $44,265 | $5,500 | $5,665 | $44,265 |
| 24 | University of Puerto Rico at Cayey Cayey, PR - Salary $35,022 | $5,500 | $10,880 | $35,022 |
| 25 | Illinois Valley Community College Oglesby, IL - Salary $44,450 | $5,500 | $3,176 | $44,450 |
| 26 | University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla, PR - Salary $31,231 | $5,500 | $7,564 | $31,231 |
| 27 | Berea College Berea, KY - Salary $48,071 | $5,500 | $5,836 | $48,071 |
| 28 | Atlantic University Guaynabo, PR - Salary $27,588 | $5,500 | $6,021 | $27,588 |
| 29 | United States Merchant Marine Academy Kings Point, NY - Salary $103,283 | $5,500 | $1,516 | $103,283 |
| 30 | Albizu University-San Juan San Juan, PR - Salary $48,006 | $5,500 | $9,235 | $48,006 |
| 31 | Fort Scott Community College Fort Scott, KS - Salary $41,222 | $5,500 | $4,580 | $41,222 |
| 32 | Frank Phillips College Borger, TX - Salary $43,299 | $5,500 | $13,338 | $43,299 |
| 33 | Western Texas College Snyder, TX - Salary $48,061 | $5,500 | $3,101 | $48,061 |
| 34 | Atenas University Manati, PR - Salary $23,285 | $5,556 | $7,256 | $23,285 |
| 35 | University of Maine at Presque Isle Presque Isle, ME - Salary $47,161 | $5,714 | $10,972 | $47,161 |
| 36 | York Technical College Rock Hill, SC - Salary $42,244 | $5,750 | $4,979 | $42,244 |
| 37 | GateWay Community College Phoenix, AZ - Salary $51,029 | $5,792 | $12,137 | $51,029 |
| 38 | Saint Louis Community College Bridgeton, MO - Salary $40,196 | $5,849 | $2,967 | $40,196 |
| 39 | City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College Chicago, IL - Salary $47,007 | $5,950 | $5,287 | $47,007 |
| 40 | Jones County Junior College Ellisville, MS - Salary $37,426 | $6,000 | $5,252 | $37,426 |
| 41 | East Central Community College Decatur, MS - Salary $38,159 | $6,068 | $5,533 | $38,159 |
| 42 | Southwestern Illinois College Belleville, IL - Salary $41,059 | $6,200 | $7,555 | $41,059 |
| 43 | Inter American University of Puerto Rico-Fajardo Fajardo, PR - Salary $28,660 | $6,225 | $9,597 | $28,660 |
| 44 | Southern Arkansas University Tech Camden, AR - Salary $39,702 | $6,228 | $8,799 | $39,702 |
| 45 | Alvin Community College Alvin, TX - Salary $49,073 | $6,250 | $5,533 | $49,073 |
| 46 | Barstow Community College Barstow, CA - Salary $39,138 | $6,250 | $7,373 | $39,138 |
| 47 | Del Mar College Corpus Christi, TX - Salary $42,857 | $6,267 | $5,439 | $42,857 |
| 48 | Highland Community College Highland, KS - Salary $47,343 | $6,356 | $11,434 | $47,343 |
| 49 | Inter American University of Puerto Rico-Bayamon Bayamon, PR - Salary $32,838 | $6,500 | $9,597 | $32,838 |
| 50 | Southwest Texas College Uvalde, TX - Salary $40,786 | $6,500 | $3,130 | $40,786 |
How this ranking works
We rank institutions on a single College Scorecard metric. Only colleges with at least 500 students and complete reported data are included. Averages hide variation by major and family income - treat the table as a shortlist, then verify each school's official numbers.
Next step: run your own numbers
Once you have a shortlist, model the full picture: estimate your admission odds in the Admission Chances tool, simulate the payback in the Degree ROI Simulator, and plan the borrowing in the Loan Payoff Planner. More rankings and all state guides live in the US colleges database.