The 50 US Colleges With the Highest Graduate Salaries
Where former students earn the most ten years after enrolling. Ranked from the U.S. Department of Education College Scorecard - 50 institutions with complete data.
| # | College | Salary (10yr) | Net price | Salary (10yr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology Pasadena, CA - Median, 10 yrs after entry | $166,642 | $8,509 | $166,642 |
| 2 | Harvey Mudd College Claremont, CA - Median, 10 yrs after entry | $164,248 | $39,347 | $164,248 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA - Median, 10 yrs after entry | $152,553 | $14,815 | $152,553 |
| 4 | Samuel Merritt University Oakland, CA - Median, 10 yrs after entry | $151,150 | — | $151,150 |
| 5 | Babson College Wellesley, MA - Median, 10 yrs after entry | $138,950 | $34,096 | $138,950 |
| 6 | Princeton University Princeton, NJ - Median, 10 yrs after entry | $133,523 | $7,815 | $133,523 |
| 7 | Claremont McKenna College Claremont, CA - Median, 10 yrs after entry | $127,532 | $26,039 | $127,532 |
| 8 | Bentley University Waltham, MA - Median, 10 yrs after entry | $126,427 | $38,969 | $126,427 |
| 9 | Stanford University Stanford, CA - Median, 10 yrs after entry | $125,340 | $12,307 | $125,340 |
| 10 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA - Median, 10 yrs after entry | $125,257 | $35,780 | $125,257 |
| 11 | Harvard University Cambridge, MA - Median, 10 yrs after entry | $121,957 | $19,148 | $121,957 |
| 12 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA - Median, 10 yrs after entry | $121,687 | $29,577 | $121,687 |
| 13 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ - Median, 10 yrs after entry | $118,358 | $37,396 | $118,358 |
| 14 | Yale University New Haven, CT - Median, 10 yrs after entry | $118,356 | $11,340 | $118,356 |
| 15 | Santa Clara University Santa Clara, CA - Median, 10 yrs after entry | $117,193 | $36,116 | $117,193 |
| 16 | Lehigh University Bethlehem, PA - Median, 10 yrs after entry | $116,342 | $25,272 | $116,342 |
| 17 | Villanova University Villanova, PA - Median, 10 yrs after entry | $115,382 | $41,536 | $115,382 |
| 18 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA - Median, 10 yrs after entry | $114,210 | $12,028 | $114,210 |
| 19 | Duke University Durham, NC - Median, 10 yrs after entry | $113,937 | $23,706 | $113,937 |
| 20 | Cornell University Ithaca, NY - Median, 10 yrs after entry | $113,531 | $33,934 | $113,531 |
| 21 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA - Median, 10 yrs after entry | $113,513 | $43,885 | $113,513 |
| 22 | University of Notre Dame Notre Dame, IN - Median, 10 yrs after entry | $113,124 | $25,339 | $113,124 |
| 23 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY - Median, 10 yrs after entry | $113,011 | $32,758 | $113,011 |
| 24 | Boston College Chestnut Hill, MA - Median, 10 yrs after entry | $112,178 | $38,930 | $112,178 |
| 25 | Dartmouth College Hanover, NH - Median, 10 yrs after entry | $111,162 | $26,707 | $111,162 |
| 26 | Georgetown University Washington, DC - Median, 10 yrs after entry | $110,516 | $33,661 | $110,516 |
| 27 | Bucknell University Lewisburg, PA - Median, 10 yrs after entry | $109,954 | $50,021 | $109,954 |
| 28 | Helene Fuld College of Nursing New York, NY - Median, 10 yrs after entry | $109,916 | $38,536 | $109,916 |
| 29 | Oregon Health & Science University Portland, OR - Median, 10 yrs after entry | $109,788 | — | $109,788 |
| 30 | Columbia University in the City of New York New York, NY - Median, 10 yrs after entry | $109,430 | $15,370 | $109,430 |
| 31 | Roseman University of Health Sciences Henderson, NV - Median, 10 yrs after entry | $108,902 | — | $108,902 |
| 32 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN - Median, 10 yrs after entry | $107,683 | $43,360 | $107,683 |
| 33 | Cal Poly Maritime Academy Vallejo, CA - Median, 10 yrs after entry | $105,475 | $17,793 | $105,475 |
| 34 | Johns Hopkins University Baltimore, MD - Median, 10 yrs after entry | $104,590 | $18,431 | $104,590 |
| 35 | Bryant University Smithfield, RI - Median, 10 yrs after entry | $104,456 | $39,186 | $104,456 |
| 36 | Wake Forest University Winston-Salem, NC - Median, 10 yrs after entry | $104,443 | $28,165 | $104,443 |
| 37 | West Coast University-Miami Doral, FL - Median, 10 yrs after entry | $104,344 | $37,774 | $104,344 |
| 38 | West Coast University-Ontario Ontario, CA - Median, 10 yrs after entry | $104,344 | $47,072 | $104,344 |
| 39 | West Coast University-Anaheim-Orange County Anaheim, CA - Median, 10 yrs after entry | $104,344 | $36,240 | $104,344 |
| 40 | West Coast University-Texas Richardson, TX - Median, 10 yrs after entry | $104,344 | $52,439 | $104,344 |
| 41 | Northwestern University Evanston, IL - Median, 10 yrs after entry | $104,255 | $34,420 | $104,255 |
| 42 | Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA - Median, 10 yrs after entry | $104,098 | $23,759 | $104,098 |
| 43 | University of Chicago Chicago, IL - Median, 10 yrs after entry | $103,872 | $16,776 | $103,872 |
| 44 | University of Southern California Los Angeles, CA - Median, 10 yrs after entry | $103,420 | $33,056 | $103,420 |
| 45 | United States Merchant Marine Academy Kings Point, NY - Median, 10 yrs after entry | $103,283 | $1,516 | $103,283 |
| 46 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences Boston, MA - Median, 10 yrs after entry | $103,156 | $43,891 | $103,156 |
| 47 | Trinity College Hartford, CT - Median, 10 yrs after entry | $103,089 | $37,004 | $103,089 |
| 48 | Washington and Lee University Lexington, VA - Median, 10 yrs after entry | $102,966 | $25,279 | $102,966 |
| 49 | Lafayette College Easton, PA - Median, 10 yrs after entry | $102,336 | $35,879 | $102,336 |
| 50 | Colorado School of Mines Golden, CO - Median, 10 yrs after entry | $102,077 | $32,901 | $102,077 |
How this ranking works
We rank institutions on a single College Scorecard metric. Only colleges with at least 500 students and complete reported data are included. Averages hide variation by major and family income - treat the table as a shortlist, then verify each school's official numbers.
Next step: run your own numbers
Once you have a shortlist, model the full picture: estimate your admission odds in the Admission Chances tool, simulate the payback in the Degree ROI Simulator, and plan the borrowing in the Loan Payoff Planner. More rankings and all state guides live in the US colleges database.